NBU
Таблица ставок
| Ставка | Срок | Примечание |
|---|---|---|
| 0% | 2 мес. | до 2 месяцев, при досрочном расторжении |
| 1% | 2 мес. | свыше 2 месяцев, при досрочном расторжении |
| 1.75% | 6 мес. | от 3 до 6 месяцев, при досрочном расторжении |
| 2% | 9 мес. | от 6 до 9 месяцев, при досрочном расторжении |
| 2.25% | 13 мес. | от 9 до 13 месяцев, при досрочном расторжении |
| 3% | 18 мес. | от 13 до 18 месяцев, при досрочном расторжении |
| 3% | 3 мес. | 3 месяца, при открытии в офисе банка |
| 3.25% | 3 мес. | 3 месяца, при открытии в приложении Milliy |
| 3.5% | 6 мес. | 6 месяцев, при открытии в офисе банка |
| 3.75% | 6 мес. | 6 месяцев, при открытии в приложении Milliy |
| 4% | 9 мес. | 9 месяцев, при открытии в офисе банка |
| 4.25% | 9 мес. | 9 месяцев, при открытии в приложении Milliy |
| 4.5% | Бессрочно | 13 месяцев, при открытии в офисе банка |
| 4.75% | 13 мес. | 13 месяцев, при открытии в приложении Milliy |
| 5% | 18 мес. | 18 месяцев, при открытии в приложении Milliy |
| 5% | 18 мес. | 18 месяцев, при открытии в офисе банка |
Базовые условия
-
Минимальная сумма
50
-
Валюта вклада
Доллар США
-
Открытие в офисе банка
-
Открытие через приложение банка
-
Открытие через инфокиоск или банкомат
-
Частичное снятие
-
Период выплаты процентов
Каждый месяц
-
Досрочное расторжение
-
Капитализация процентов
-
Пополнение средств
-
Пролонгация вклада
Особые условия
Срок вклада: 3, 6, 9, 13, 18 месяцев.
Процентная ставка при открытии в офисе банка: Ставки вклада по срокам:
3 месяца — 3%;
6 месяцев — 3.5%;
9 месяцев — 4%;
13 месяцев — 4.5%;
18 месяцев — 5%.
Процентная ставка при открытии в приложении Milliy: Ставки вклада по срокам:
3 месяца — 3.25%;
6 месяцев — 3.75%;
9 месяцев — 4.25%;
13 месяцев — 4.75%;
18 месяцев — 5%.
Минимальный первоначальный взнос: 50 долларов США.
Период выплаты процентов: Ежемесячно.
Дополнительный взнос: Предусмотрено.
Частичное снятие: Не предусмотрено.
Годовая процентная ставка при досрочном расторжении договора вклада:
до 2 месяцев — 0 %;
свыше 2 месяцев — 1 %;
от 3 до 6 месяцев — 1.75 %;
от 6 до 9 месяцев — 2 %;
от 9 до 13 месяцев — 2.25 %;
от 13 до 18 месяцев — 3 %.
Другие вклады банка
| Название | Срок | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Вклад «Возможно всё» | 3 - 18 мес. | 0% - 18% | от 100 000 UZS | |
| Вклад «Для всех» (сум) | 2 - 18 мес. | 0% - 20% | от 100 000 UZS | |
| Вклад «Евро» | 2 - 3 мес. | 0% - 2% | без ограничений | |
| Вклад до востребования (сум) | 0 мес. | 0% | от 1 000 UZS | |
| Вклад до востребования ($) | 0 мес. | 0% | от 5 USD | |
| Вклад «Жозибали» | 2 - 6 мес. | 0% - 20% | от 500 000 UZS |
