NBU
Таблица ставок
| Ставка | Срок | Примечание |
|---|---|---|
| 0% | 2 мес. | до 2 месяцев, при досрочном расторжении |
| 7% | 3 мес. | свыше 2 месяцев, при досрочном расторжении |
| 9% | 6 мес. | свыше 3 до 6 месяцев, при досрочном расторжении |
| 10% | 9 мес. | свыше 6 до 9 месяцев, при досрочном расторжении |
| 11% | 18 мес. | свыше 13 до 18 месяцев, при досрочном расторжении |
| 12% | 13 мес. | свыше 9 до 13 месяцев, при досрочном расторжении |
| 13% | 1 мес. | |
| 15% | 3 мес. | |
| 16% | 6 мес. | |
| 17% | 9 мес. | |
| 17% | 18 мес. | |
| 18% | 13 мес. |
Базовые условия
-
Минимальная сумма
100 000
-
Валюта вклада
Сум
-
Открытие в офисе банка
-
Открытие через приложение банка
-
Открытие через инфокиоск или банкомат
-
Частичное снятие
-
Период выплаты процентов
Каждый месяц
-
Досрочное расторжение
Годовая процентная ставка при досрочном расторжении договора вклада: до 2 месяцев - 0%, свыше 2 месяцев - 7%, свыше 3 до 6 месяцев - 9%, свыше 6 до 9 месяцев - 10%, свыше 9 до 13 месяцев - 12%, свыше 13 до 18 месяцев - 11%.
-
Капитализация процентов
-
Пополнение средств
-
Пролонгация вклада
Особые условия
Срок вклада: 1, 3, 6, 9, 13, 18 месяцев.
Процентные ставки вклада по срокам:
1 месяц — 13%,
3 месяца — 15%,
6 месяцев — 16%,
9 месяцев — 17%,
13 месяцев — 18%;
18 месяцев — 17%
Минимальный первоначальный взнос: 100 000 сум.
Период выплаты процентов: Ежемесячно.
Дополнительный взнос: Предусмотрено.
Частичное снятие: Не предусмотрено.
Годовая процентная ставка при досрочном расторжении договора вклада:
до 2 месяцев — 0%,
свыше 2 месяцев — 7%,
свыше 3 до 6 месяцев — 9%,
свыше 6 до 9 месяцев — 10%,
свыше 9 до 13 месяцев — 12%,
свыше 13 до 18 месяцев — 11%.
Другие вклады банка
| Название | Срок | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Вклад «Имконият» | 5 - 23 мес. | 0% - 14% | от 1 000 000 UZS | |
| Вклад «Максад сари» | 12 - 11 мес. | 14% | от 1 000 000 UZS | |
| Вклад «Возможно всё» | 3 - 18 мес. | 0% - 15% | от 100 000 UZS | |
| Вклад «Для всех» USD | 2 - 18 мес. | 0% - 5% | от 50 USD | |
| Вклад «Евро» | 2 - 3 мес. | 0% - 2% | без ограничений | |
| Вклад до востребования (сум) | 0 мес. | 0% | от 1 000 UZS | |
| Вклад до востребования ($) | 0 мес. | 0% | от 5 USD |
