NBU
Таблица ставок
| Ставка | Срок | Примечание |
|---|---|---|
| 0% | 2 мес. | до 2 месяцев, при досрочном расторжении |
| 7% | 3 мес. | от 2 до 3 месяцев, при досрочном расторжении |
| 9% | 6 мес. | от 3 до 6 месяцев, при досрочном расторжении |
| 12% | 1 мес. | в офисе банка |
| 12% | 9 мес. | от 6 до 9 месяцев, при досрочном расторжении |
| 13% | 1 мес. | в приложении Milliy |
| 14% | 3 мес. | в офисе банка |
| 14% | 13 мес. | от 9 до 13 месяцев, при досрочном расторжении |
| 15% | 3 мес. | в приложении Milliy |
| 15% | 18 мес. | от 13 до 18 месяцев, при досрочном расторжении |
| 16% | 6 мес. | в офисе банка |
| 17% | 6 мес. | в приложении Milliy |
| 18% | 9 мес. | в офисе банка |
| 19% | 13 мес. | в офисе банка |
| 19% | 9 мес. | в приложении Milliy |
| 20% | 18 мес. | |
| 20% | 18 мес. | в офисе банка |
| 20% | 13 мес. | в приложении Milliy |
| 21% | 18 мес. | в приложении Milliy |
Базовые условия
-
Минимальная сумма
100 000
-
Валюта вклада
Сум
-
Открытие в офисе банка
-
Открытие через приложение банка
-
Открытие через инфокиоск или банкомат
-
Частичное снятие
-
Период выплаты процентов
Каждый месяц
-
Досрочное расторжение
при досрочном расторжении договора вклада: до 2 месяцев - 0%; от 2 до 3 месяцев - 7 %; от 3 до 6 месяцев - 9%; от 6 до 9 месяцев - 12%; от 9 до 13 месяцев - 14%; от 13 до 18 месяцев - 15%.
-
Капитализация процентов
-
Пополнение средств
-
Пролонгация вклада
Особые условия
Срок вклада: 1, 3, 6, 9, 13, 18 месяцев.
Процентная ставка при открытии в офисе банка: Ставки вклада по срокам:
1 месяц — 12%;
3 месяца — 14%;
6 месяцев — 16%;
9 месяцев — 18%;
13 месяцев — 19%;
18 месяцев — 20%.
Процентная ставка при открытии в приложении Milliy: Ставки вклада по срокам:
1 месяц — 13%;
3 месяца — 15%;
6 месяцев — 17%;
9 месяцев — 19%;
13 месяцев — 20%;
18 месяцев — 21%.
Минимальный первоначальный взнос: 100 000 сум.
Период выплаты процентов: Ежемесячно.
Дополнительный взнос: Предусмотрено.
Частичное снятие: Не предусмотрено.
Годовая процентная ставка при досрочном расторжении договора вклада:
до 2 месяцев — 0%;
от 2 до 3 месяцев — 7 %;
от 3 до 6 месяцев — 9%;
от 6 до 9 месяцев — 12%;
от 9 до 13 месяцев — 14%;
от 13 до 18 месяцев — 15%.
Другие вклады банка
| Название | Срок | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Вклад «Возможно всё» | 3 - 18 мес. | 0% - 18% | от 100 000 UZS | |
| Вклад «Для всех» USD | 2 - 18 мес. | 0% - 5% | от 50 USD | |
| Вклад «Евро» | 2 - 3 мес. | 0% - 2% | без ограничений | |
| Вклад до востребования (сум) | 0 мес. | 0% | от 1 000 UZS | |
| Вклад до востребования ($) | 0 мес. | 0% | от 5 USD | |
| Вклад «Жозибали» | 2 - 6 мес. | 0% - 21% | от 500 000 UZS |
