MikrokreditBank
Таблица ставок
| Ставка | Срок | Примечание |
|---|---|---|
| 10% | 1 мес. | в течение 1 месяца, при досрочном расторжении |
| 11% | 1 мес. | в приложении \"MAVRID\", в течение 1 месяца, при досрочном расторжении |
| 12% | 2 мес. | от 1 до 3 месяцев, при досрочном расторжении |
| 13% | 2 мес. | в приложении \"MAVRID\", от 1 до 3 месяцев, при досрочном расторжении |
| 14% | 5 мес. | от 3 до 6 месяцев, при досрочном расторжении |
| 15% | 5 мес. | в приложении \"MAVRID\", от 3 до 6 месяцев, при досрочном расторжении |
| 16% | 11 мес. | от 6 до 12 месяцев, при досрочном расторжении |
| 17% | 11 мес. | в приложении \"MAVRID\", от 6 до 12 месяцев, при досрочном расторжении |
| 21% | 24 мес. | 12-24 месяца |
| 21% | 23 мес. | от 12 до 24 месяцев, при досрочном расторжении |
| 21% | 23 мес. | в приложении \"MAVRID\", от 12 до 24 месяцев, при досрочном расторжении |
Базовые условия
-
Минимальная сумма
100 000
-
Валюта вклада
Сум
-
Открытие в офисе банка
-
Открытие через приложение банка
-
Открытие через инфокиоск или банкомат
-
Частичное снятие
-
Период выплаты процентов
Каждый месяц
-
Досрочное расторжение
При досрочном снятии средств после заключения договора проценты по депозиту выплачиваются следующим образом: в течение 1 месяца - 10% (11% в приложении
-
Капитализация процентов
-
Пополнение средств
-
Пролонгация вклада
Особые условия
Годовая ставка: 21%.
Минимальная сумма вклада: 100 000 сум.
Максимальная сумма не ограничена.
Валюта вклада: Сум.
Вид вклада: Срочный.
Срок вклада: 12-24 месяца.
Дополнительный взнос: Да.
Порядок выплаты процентов: Ежемесячно.
Капитализация: Нет.
Частичное снятие: Нет.
Способ оформления вклада: банковское отделение, мобильное приложение.
При досрочном снятии средств после заключения договора проценты по депозиту выплачиваются следующим образом:
в течение 1 месяца — 10% (11% в приложении «MAVRID»);
в срок от 1 до 3 месяцев — 12% (13% в приложении «MAVRID»);
в срок от 3 до 6 месяцев — 14% (15% в приложении «MAVRID»);
в срок от 6 до 12 месяцев — 16% (17% в приложении «MAVRID»);
в срок от 12 до 24 месяцев — 21% (21% в приложении «MAVRID»).
Другие вклады банка
| Название | Срок | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| Баракали сум | 24 мес. | 20% - 21% | от 3 000 000 UZS | |
| Бахтли болалик | 1 - 192 мес. | 0% - 15% | от 100 000 UZS | |
| Luxe | 6 - 18 мес. | 2% - 4% | от 100 EUR | |
| Стандарт | 1 - 6 мес. | 17% - 20% | от 3 000 000 UZS | |
| Stimul | 3 - 24 мес. | 2% - 7% | от 1 000 USD | |
| FIFA-2026 | 6 - 36 мес. | 2% - 7.5% | от 1 000 USD | |
| FIFA-2026 (Национальная валюта) | 2 - 36 мес. | 0% - 21% | от 1 000 000 UZS |
