Orient Finans Bank
Таблица ставок
| Ставка | Срок | Примечание |
|---|---|---|
| 0% | Бессрочно | Для зачисления и хранения государственных субсидий |
Базовые условия
-
Минимальная сумма
Без ограничений
-
Валюта вклада
Сум
-
Открытие в офисе банка
-
Открытие через приложение банка
-
Открытие через инфокиоск или банкомат
-
Частичное снятие
-
Период выплаты процентов
Каждый месяц
-
Досрочное расторжение
-
Капитализация процентов
-
Пополнение средств
-
Пролонгация вклада
Особые условия
Для зачисления и хранения государственных субсидий.
Процентная ставка: 0%.
Минимальная сумма вложения: Не требуется.
Срок вклада: Бессрочный.
Срок вклада: Бессрочный.
Другие вклады банка
| Название | Срок | Ставка | Сумма | |
|---|---|---|---|---|
| OFB Horizon (мобильный) | 16 - 17 мес. | 0% - 3% | от 1 000 USD | |
| OFB Bright (мобильный) | 11 - 12 мес. | 0% - 2% | от 1 000 USD | |
| OFB Luxora | 13 - 25 мес. | 0% - 2.75% | от 500 000 USD | |
| Вклад до востребования | 0 мес. | 0% | без ограничений | |
| OFB Gold | 12 - 23 мес. | 0% - 4.5% | от 1 000 000 USD | |
| OFB Ишонч | 3 - 13 мес. | 0% - 18% | от 1 000 000 UZS | |
| OFB Start | 3 мес. | 12% - 12.5% | от 1 000 000 UZS | |
| OFB Light | 1 мес. | 10% - 11% | от 1 000 000 UZS | |
| OFB Ultra | 16 мес. | 2.5% | от 5 000 USD | |
| OFB Lux | 12 мес. | 1.5% | от 1 000 USD | |
| OFB Elite | 10 мес. | 15% - 16% | от 10 000 000 UZS | |
| OFB Standard | 6 мес. | 13.5% - 14% | от 1 000 000 UZS |
