![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
16 |
15 | 8 | 32 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный коммерческий банк «Давр-банк» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100021, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои-Заркайнар, Блок «А» |
Лицензия | №71 от 29.09.2014 |
МФО | |
ИНН | |
Официальный сайт | davrbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 207 09 09 Телефон доверия: +998 71 248 35 10 Колл центр: +998 71 207 40 40 |
Электронная почта | Общая: info@davrbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
11 350 | 11 440 | 11 409,32 |
![]() EUR
|
11 400 | 13 200 | 12 218,24 |
![]() RUB
|
100 | 175 | 141,31 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 3 908 млрд. сум |
Кредиты | 3 092 млрд. сум |
Капитал | 636 млрд. сум |
Депозит | 1 823 млрд. сум |
Филиалы | 6 |
Социальные сети | 17 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 242 594 |
Количество установленных платежных терминалов | 7 386 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 45 |
Поступления через платежные терминалы | 506 280 млн. сум |
Социальные сети и telegram