![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
8 |
6 | 8 | 32 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный коммерческий банк «Давр-банк» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100021, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои-Заркайнар, Блок «А» |
Лицензия | №71 от 29.09.2014 |
МФО | |
ИНН | |
Официальный сайт | www.davrbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 207 09 09 Телефон доверия: +998 71 248 35 10 Колл центр: +998 71 207 40 40 |
Электронная почта | Общая: info@davrbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
11 000 | 11 100 | 11 045,25 |
![]() EUR
|
10 850 | 12 550 | 11 832,78 |
![]() RUB
|
128 | 176 | 176,65 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 2 609 млрд. сум |
Кредиты | 2 178 млрд. сум |
Капитал | 438 млрд. сум |
Депозит | 988 млрд. сум |
Филиалы | 6 |
Социальные сети | 17 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 242 594 |
Количество установленных платежных терминалов | 7 386 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 45 |
Поступления через платежные терминалы | 506 280 млн. сум |
Социальные сети и telegram