![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
11 |
15 | 8 | 32 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный коммерческий банк «Давр-банк» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100021, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои-Заркайнар, Блок «А» |
Лицензия | №71 от 29.09.2014 |
МФО | |
ИНН | |
Официальный сайт | davrbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 207 09 09 Телефон доверия: +998 71 248 35 10 Колл центр: +998 71 207 40 40 |
Электронная почта | Общая: info@davrbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
12 240 | 12 340 | 12 280,01 |
![]() EUR
|
12 850 | 14 150 | 13 415,91 |
![]() RUB
|
- | - | 138,69 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 5 645 млрд. сум |
Кредиты | 4 474 млрд. сум |
Капитал | 939 млрд. сум |
Депозит | 2 429 млрд. сум |
Филиалы | 6 |
Социальные сети | 17 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 242 594 |
Количество установленных платежных терминалов | 7 386 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 45 |
Поступления через платежные терминалы | 506 280 млн. сум |
Социальные сети и telegram