|
|
|
|
|
7 |
7 |
14 | 8 | 32 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный коммерческий банк «Давр-банк» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100021, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои-Заркайнар, Блок «А» |
Лицензия | №71 от 29.09.2014 |
МФО | |
ИНН | |
Официальный сайт | davrbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 207 09 09 Телефон доверия: +998 71 248 35 10 Колл центр: +998 71 207 40 40 |
Электронная почта | Общая: info@davrbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD
|
12 750 | 12 830 | 12 813,04 |
EUR
|
12 700 | 14 000 | 13 457,54 |
RUB
|
- | - | 122,60 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 6 130 млрд. сум |
Кредиты | 5 004 млрд. сум |
Капитал | 1 006 млрд. сум |
Депозит | 2 741 млрд. сум |
Филиалы | 6 |
Социальные сети | 17 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 394 393 |
Количество установленных платежных терминалов | 7 734 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 75 |
Поступления через платежные терминалы | 8 193 209 млн. сум |
Социальные сети и telegram