![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 |
0 |
5 | 1 | 0 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный коммерческий банк «HI-TECH BANK» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100060, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, улица Шахрисабз, 15А |
Лицензия | №80 от 18.04.2015 |
МФО | 1066 |
ИНН | 207055284 |
Официальный сайт | htb.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 150 33 66 Факс: +998 71 150 11 33 |
Электронная почта | Общая: info@htb.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
10 990 | 11 100 | 11 045,25 |
![]() EUR
|
11 100 | 12 600 | 11 832,78 |
![]() RUB
|
130 | 177 | 176,65 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 306 млрд. сум |
Кредиты | 159 млрд. сум |
Капитал | 103 млрд. сум |
Депозит | 125 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uzB+ |
Социальные сети | 37 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 26 943 |
Количество установленных платежных терминалов | 413 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 9 |
Поступления через платежные терминалы | 7 926 млн. сум |
Социальные сети и telegram