|
|
|
|
|
8 |
8 |
6 | 21 | 188 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерный коммерческий банк «Туронбанк» |
Форма собственности | Акционерная |
Адрес головного офиса | 100011, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Абая, 4а |
Лицензия | №8 от 31.12.1990 |
МФО | 00446 |
ИНН | 201055108 |
Официальный сайт | www.turonbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 95 144 60 00 Факс: +998 71 244 88 65 Телефон доверия: +998 71 244 38 76 Короткий: 1220 |
Электронная почта | Общая: info@turonbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD
|
12 820 | 12 890 | 12 880,00 |
EUR
|
12 500 | 13 540 | 13 507,26 |
RUB
|
80 | 130 | 124,01 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Кредиты | 11 894 млрд. сум |
Капитал | 1 897 млрд. сум |
Депозит | 4 662 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uz? |
Филиалы | 19 |
Социальные сети | 51 |
Активы | 15 939 млрд. сум |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 664 743 |
Количество установленных платежных терминалов | 13 825 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 441 |
Поступления через платежные терминалы | 4 772 660 млн. сум |
Социальные сети и telegram