В таблице представлена чистая прибыль (убыток) банков за первый квартал 2021 год.
Большинство банков закончили квартал с положительным результатом.
| Наименование банка | Чистая прибыль (млрд. сум) |
| Узпромстройбанк | 258,6 |
| Узнацбанк (НБУ) | 230,9 |
| Ипотека-банк | 169,5 |
| Народный банк | 163,0 |
| Банк Ипак Йули | 100,0 |
| Хамкорбанк | 99,8 |
| Трастбанк | 93,0 |
| Капиталбанк | 81,6 |
| Асакабанк | 74,0 |
| Ориент финанс банк | 56,7 |
| Кишлок курилиш банк | 53,8 |
| Алокабанк | 51,7 |
| Агробанк | 39,5 |
| ИнФинБанк | 31,8 |
| Азия Альянс Банк | 24,1 |
| КДБ Банк | 20,1 |
| Тенге Банк | 8,8 |
| Микрокредитбанк | 8,0 |
| Зиаарат Банк | 7,9 |
| Савдогарбанк | 3,8 |
| Туронбанк | 2,7 |
| Равнак Банк | 2,3 |
| Пойтахт Банк | 2,0 |
| Анорбанк | 0,7 |
| Наименование банка | Убыток (млрд. сум) |
| TBC Bank | -14,7 |
| Мадад Инвест Банк | -32,0 |
| Hi-Tech Bank | -34,7 |
| Узагроэкспортбанк | -41,5 |
| Туркистонбанк | -46,6 |
| Универсалбанк | -46,8 |
Источник: https://openinfo.uz/ru/






