![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 |
0 |
0 | 4 | 4 |
Банк ҳақида асосий маълумот
Тўлиқ номи | «КДБ Банк Ўзбекистон» акциядорлик жамияти |
Мулкчилик шакли | С иностранным капиталом |
Бош офис манзили | 100047, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д-3 |
Лицензия | №21 от 21.10.2017 |
МФО | 00842 |
СТИР | 202167236 |
Расмий сайт | www.kdb.uz |
Телефон | Основной: +998 78 120 80 00 Факс: +998 78 120 69 70 Телефон доверия: +998 78 140 56 71 |
Электрон почта | Основная: info@kdb.uz |
Банкдаги курс
Валюта | Харид килиш | Савдо | МБ курси |
---|---|---|---|
![]() USD
|
10 490 | 10 570 | 10 538,53 |
![]() EUR
|
12 400 | 13 000 | 12 879,14 |
![]() RUB
|
- | - | 143,31 |
Қўшимча маълумот
Параметр | Маъноси |
---|---|
Активлар | 6 637 миллиард сўм |
Кредитлар | 953 миллиард сўм |
Сармоя | 661 миллиард сўм |
Депозит | 5 965 миллиард сўм |
Международный рейтинг | Стабильный |
Миллий рейтинг | uzA+ |
Филиаллар | 2 |
Бошқарма вакили | Жонг Сон Ким |
Ижтимоий тармоқлар ва telegram