![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
0 |
9 | 4 | 0 |
Банк ҳақида асосий маълумот
Тўлиқ номи | «КДБ Банк Ўзбекистон» акциядорлик жамияти |
Мулкчилик шакли | С иностранным капиталом |
Бош офис манзили | 100047, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д-3 |
Лицензия | №21 от 21.10.2017 |
МФО | 00842 |
СТИР | 202167236 |
Расмий сайт | www.kdb.uz |
Телефон | Основной: +998 78 120 80 00 Факс: +998 78 120 69 70 Телефон доверия: +998 78 140 56 71 |
Электрон почта | Основная: info@kdb.uz |
Банкдаги курс
Валюта | Харид килиш | Савдо | МБ курси |
---|---|---|---|
![]() USD
|
12 115 | 12 240 | 12 178,10 |
![]() EUR
|
12 350 | 13 850 | 13 028,13 |
![]() RUB
|
- | - | 126,06 |
Қўшимча маълумот
Параметр | Маъноси |
---|---|
Активлар | 8 859 миллиард сўм |
Кредитлар | 2 032 миллиард сўм |
Сармоя | 902 миллиард сўм |
Депозит | 7 565 миллиард сўм |
Миллий рейтинг | uzA+ |
Филиаллар | 2 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 64 301 |
Количество установленных платежных терминалов | 591 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 9 |
Поступления через платежные терминалы | 35 752 миллион сўм |
Ижтимоий тармоқлар ва telegram