![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
0 |
9 | 4 | 0 |
Банк ҳақида асосий маълумот
Тўлиқ номи | «КДБ Банк Ўзбекистон» акциядорлик жамияти |
Мулкчилик шакли | С иностранным капиталом |
Бош офис манзили | 100047, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д-3 |
Лицензия | №21 от 21.10.2017 |
МФО | 00842 |
СТИР | 202167236 |
Расмий сайт | www.kdb.uz |
Телефон | Основной: +998 78 120 80 00 Факс: +998 78 120 69 70 Телефон доверия: +998 78 140 56 71 |
Электрон почта | Основная: info@kdb.uz |
Банкдаги курс
Валюта | Харид килиш | Савдо | МБ курси |
---|---|---|---|
![]() USD
|
10 770 | 10 880 | 10 823,52 |
![]() EUR
|
11 000 | 13 000 | 11 439,38 |
![]() RUB
|
130 | 215 | 203,16 |
Қўшимча маълумот
Параметр | Маъноси |
---|---|
Активлар | 7 391 миллиард сўм |
Кредитлар | 1 618 миллиард сўм |
Сармоя | 707 миллиард сўм |
Депозит | 6 649 миллиард сўм |
Международный рейтинг | ?????????? |
Миллий рейтинг | uzA+ |
Филиаллар | 2 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 64 301 |
Количество установленных платежных терминалов | 591 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 9 |
Поступления через платежные терминалы | 35 752 миллион сўм |
Ижтимоий тармоқлар ва telegram