![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
4 |
3 | 1 | 0 |
Банк ҳақида асосий маълумот
Тўлиқ номи | Эрон «Содерот» банкининг Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳридаги шўъба банки |
Мулкчилик шакли | С иностранным капиталом |
Бош офис манзили | 100060, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, ул. Фидокор, 10 |
Лицензия | №2-Д от 21.08.1999 |
МФО | |
СТИР | |
Расмий сайт | www.saderatbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 252 11 61 Факс: 998 78 140 16 54 |
Электрон почта | Общая: contact@saderatbank.uz |
Банкдаги курс
Валюта | Харид килиш | Савдо | МБ курси |
---|---|---|---|
![]() USD
|
12 130 | 12 230 | 12 175,07 |
![]() EUR
|
12 000 | 14 000 | 12 831,31 |
![]() RUB
|
- | - | 125,42 |
Қўшимча маълумот
Параметр | Маъноси |
---|---|
Активлар | 463 миллиард сўм |
Кредитлар | 21 миллиард сўм |
Сармоя | 406 миллиард сўм |
Депозит | 30 миллиард сўм |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 1 300 |
Количество установленных платежных терминалов | 30 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 1 |
Поступления через платежные терминалы | 33 295 миллион сўм |
Ижтимоий тармоқлар ва telegram