![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
17 |
5 | 21 | 188 |
Банк ҳақида асосий маълумот
Тўлиқ номи | Акционерный коммерческий банк «Туронбанк» |
Мулкчилик шакли | Акционерная |
Бош офис манзили | 100011, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Абая, 4а |
Лицензия | №8 от 31.12.1990 |
МФО | 00446 |
СТИР | 201055108 |
Расмий сайт | www.turonbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 95 144 60 00 Факс: +998 71 244 88 65 Телефон доверия: +998 71 244 38 76 Короткий: 1220 |
Электрон почта | Общая: info@turonbank.uz |
Банкдаги курс
Валюта | Харид килиш | Савдо | МБ курси |
---|---|---|---|
![]() USD
|
12 240 | 12 340 | 12 280,01 |
![]() EUR
|
12 500 | 14 500 | 13 415,91 |
![]() RUB
|
70 | 200 | 138,69 |
Қўшимча маълумот
Параметр | Маъноси |
---|---|
Кредитлар | 10 903 миллиард сўм |
Сармоя | 1 872 миллиард сўм |
Депозит | 3 485 миллиард сўм |
Миллий рейтинг | uz? |
Филиаллар | 19 |
Социальные сети | 51 |
Активлар | 14 785 миллиард сўм |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 582 049 |
Количество установленных платежных терминалов | 14 773 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 478 |
Поступления через платежные терминалы | 562 640 миллион сўм |
Ижтимоий тармоқлар ва telegram