19%
процентная ставка
СУМ
валюта вклада
25 мес.
срок вклада
от 1 000 000 сўм
минимальная сумма
Базовые условия
- Дополнительные взносы
- Частичное снятие
- Капитализация
- Срочный
- Онлайн
- Выплата % ежемесячно
- Взнос наличными
- Сберегательный
Особые условия
Проценты по вкладу начисляются ежемесячно.
Имеется возможность внесения дополнительных средств.
В случае досрочного возврата депозита все процентные выплаты будут вычтены из суммы вклада.
Имеется возможность внесения дополнительных средств.
В случае досрочного возврата депозита все процентные выплаты будут вычтены из суммы вклада.
Другие вклады банка
Название | Срок | Ставка | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Онлайн | 6 мес. | 21% | от 1 000 000 сўм | |
Фаровон | 1-25 мес. | 15-17% | от 200 000 сўм | |
Қурилишга бошланғич бадал | 13 мес. | 1% | Без ограничений | |
Барака | 1-25 мес. | 16-20% | от 200 000 сўм | |
Ипотекага бошлангич бадал | 13-25 мес. | 14% | от 500 000 сўм | |
Идеал | 1-36 мес. | 2-5% | Без ограничений | |
Стандарт | 1-36 мес. | 2-5% | Без ограничений | |
Универсал | 13-36 мес. | 15-20% | от 100 000 000 сўм | |
Кексалик гашти | 9-30 мес. | 20% | от 200 000 сўм | |
Жозиба | 13 мес. | 18-21% | от 1 000 000 сўм | |
Янги Мақсад | 9-18 мес. | 18-20% | от 1 000 000 сўм | |
Ёз ифори | 13 мес. | 20% | от 1 000 000 сўм | |
Янги ёшлар | 216 мес. | 18% | от 500 000 сўм | |
Yoshlar sarmoyasi | Без ограничений | 4% | от $100 |
Информация о банке
Qishloq Qurilish Bank
лицензия №77 от 30.04.2009
МФО 01037
ИНН 206916313
Адрес г. Ташкент ул. Навои, д. 18А