14%
процентная ставка
СУМ
валюта вклада
13 мес.
срок вклада
от 200 000 сўм
минимальная сумма
Базовые условия
- Дополнительные взносы
- Частичное снятие
- Капитализация
- Срочный
- Онлайн
- Выплата % в конце срока
- Сберегательный
Особые условия
Дополнительный взнос или расход части вклада предусмотрен. Проценты выплачиваются в конце срока. Проценты по вкладу не начисляются, если вклад закрывается ранее, чем через 9 месяцев после оформления. После окончания срока вклада, на остаток средств начисляются проценты в размере 0.1% годовых
Другие вклады банка
Название | Срок | Ставка | Сумма | |
---|---|---|---|---|
Yubiley 30 | 18 мес. | 9-20% | от 1 000 000 сўм | |
Sarmoya 4 | 18 мес. | 4% | от $100 | |
Smart dollar (онлайн) | 3 мес. | 3% | от $100 | |
Step oddiy | 6 мес. | 2% | от 1€ | |
Universal 3 | 13 мес. | 3% | от $100 | |
Real 17 (Онлайн) | 6 мес. | 17% | от 500 000 сўм | |
Sarmoya 17 | 24 мес. | 17% | от 500 000 сўм | |
Hamyon (онлайн) | 3 мес. | 14% | от 500 000 сўм | |
Hamkor 30 yil | 13 мес. | 4.5% | от $100 | |
Yangi yil tuhfasi 18 | 24 мес. | 18% | от 1 000 000 сўм | |
ISHONCH 22 (онлайн) | 13 мес. | 6-22% | от 2 000 000 сўм | |
BAHOR | 18 мес. | 20% | от 1 000 000 сўм | |
SMART 5.5 (онлайн) | 13 мес. | 5.5% | от $500 | |
Беспроцентный сум | Без ограничений | Без ограничений | от 10 000 сўм | |
Беспроцентный $ | Без ограничений | Без ограничений | от $10 | |
Smart 5 | 18 мес. | 5% | от $500 | |
Smart plus-dollar (онлайн) | 6 мес. | 4% | от $100 | |
ISHONCH 21 | 18 мес. | 6-21% | от 2 000 000 сўм | |
Yubiley 30 (онлайн) | 18 мес. | 20% | от 1 000 000 сўм | |
Yangi yil tuhfasi 18 (Онлайн) | 1000000-13 мес. | 6-18% | от 1 000 000 сўм | |
Hamkor 30 yil (онлайн) | 13 мес. | 4.5% | от $100 | |
Sarmoya 6 (онлайн) | 13 мес. | 6% | от $500 | |
Special | 18 мес. | 5.5% | от $500 | |
EZGU NIYAT | 18 мес. | 10-23% | от 2 000 000 сўм |
Информация о банке
HAMKORBANK
лицензия №64 от 29.07.2000
МФО 83
ИНН 200242936
Адрес Андижанская область г. Андижан пр. Бабура, 85
Головной офис: +998 78 150 91 25