|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 | 0 | 0 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерное общество "APEX BANK" |
Форма собственности | Государственная |
Адрес головного офиса | 100070, г. Ташкент, , Яккасарайиский р-н, ул, Братислава, 2 |
Лицензия | 90, 16.03.2023 |
МФО | |
ИНН | 310329897 |
Официальный сайт | apexbank.uz |
Телефон | |
Электронная почта |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD
|
12 680 | 12 780 | 12 741,76 |
EUR
|
- | - | 14 035,05 |
RUB
|
- | - | 139,85 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 605 млрд. сум |
Кредиты | 29 млрд. сум |
Капитал | 278 млрд. сум |
Депозит | 185 млрд. сум |
Поступления через платежные терминалы | 0 млн. сум |
Социальные сети и telegram