| Сведения об основных показателях коммерческих банков по состоянию на 1 декабря 2025 года |
|||||
Единица измерения: млрд. сум |
|||||
| № | Наименование банка | Актив | Кредит | Капитал | Депозит |
| сумма | сумма | сумма | сумма | ||
| Всего | 892 939 | 595 309 | 133 121 | 390 993 | |
| Банки с участием государственной доли | 576 268 | 401 863 | 80 458 | 205 893 | |
| 1 | Узнацбанк | 138 897 | 104 878 | 19 688 | 50 202 |
| 2 | Агробанк | 103 216 | 80 403 | 13 766 | 31 166 |
| 3 | Узпромстройбанк | 100 705 | 64 937 | 11 646 | 28 105 |
| 4 | Асака банк | 64 134 | 41 981 | 8 237 | 23 479 |
| 5 | Народный банк | 51 670 | 32 837 | 10 455 | 26 274 |
| 6 | Банк развития бизнеса | 37 416 | 24 445 | 5 207 | 14 566 |
| 7 | Алока банк | 29 738 | 17 912 | 3 678 | 15 813 |
| 8 | Микрокредит банк | 29 970 | 20 329 | 5 690 | 9 325 |
| 9 | Турон банк | 20 522 | 14 140 | 2 090 | 6 963 |
| Другие банки | 316 672 | 193 446 | 52 663 | 185 100 | |
| 10 | Капитал банк | 54 939 | 35 971 | 6 899 | 41 634 |
| 11 | Ипотека банк | 51 927 | 34 407 | 7 591 | 25 298 |
| 12 | Хамкор банк | 33 950 | 23 352 | 6 554 | 14 007 |
| 13 | Ипак йули банк | 26 998 | 15 827 | 4 302 | 12 858 |
| 14 | Ориент Финанс банк | 18 399 | 13 879 | 3 906 | 11 974 |
| 15 | Тибиси банк | 14 257 | 10 262 | 2 549 | 6 865 |
| 16 | Анор банк | 14 481 | 9 593 | 1 323 | 12 688 |
| 17 | Инвест Финанс банк | 13 959 | 8 905 | 1 745 | 10 328 |
| 18 | Траст банк | 13 686 | 7 885 | 3 537 | 9 085 |
| 19 | УзКДБ банк | 12 620 | 3 469 | 2 440 | 7 392 |
| 20 | Давр банк | 12 021 | 8 819 | 1 983 | 4 549 |
| 21 | Азия Альянс банк | 8 085 | 3 969 | 1 173 | 6 045 |
| 22 | Тенге банк | 6 328 | 3 914 | 1 313 | 2 066 |
| 23 | Октобанк | 8 033 | 487 | 956 | 5 693 |
| 24 | Хаёт банк | 5 439 | 4 205 | 497 | 3 944 |
| 25 | Универсал банк | 4 175 | 1 973 | 817 | 2 592 |
| 26 | Гарант банк | 4 004 | 1 403 | 536 | 2 999 |
| 27 | Зираат банк | 3 445 | 2 152 | 717 | 1 606 |
| 28 | Апекс банк | 2 860 | 959 | 562 | 1 909 |
| 29 | Опен банк | 1 354 | 283 | 513 | 30 |
| 30 | Узум банк | 2 061 | 56 | 758 | 442 |
| 31 | АВО банк | 1 070 | 790 | 551 | 273 |
| 32 | Мадад инвест банк | 895 | 403 | 529 | 150 |
| 33 | Садерат банк | 586 | 11 | 535 | 48 |
| 34 | Янги банк | 593 | 188 | 194 | 394 |
| 35 | Пойтахт банк | 506 | 284 | 184 | 229 |
