![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
7 |
8 | 10 | 203 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерно-коммерческий банк «ASIA ALLIANCE BANK» |
Форма собственности | Государственная |
Адрес головного офиса | 100047, г. Ташкент, , Яшнободский р-н, ул. Махтумкули, д. 2А |
Лицензия | №79 от 15.08.2009 |
МФО | 1095 |
ИНН | 207018693 |
Официальный сайт | aab.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 231 60 00 Факс: +998 71 289 64 44 Телефон доверия: +998 71 231 60 43 |
Электронная почта | Основная: info@aab.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
11 045 | 11 100 | 11 045,25 |
![]() EUR
|
11 700 | 12 100 | 11 832,78 |
![]() RUB
|
155 | 180 | 176,65 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Капитал | 392 млрд. сум |
Активы | 3 209 млрд. сум |
Кредиты | 1 892 млрд. сум |
Депозит | 2 294 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uzA+ |
Филиалы | 8 |
Социальные сети | 37 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 286 418 |
Количество установленных платежных терминалов | 7 525 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 268 |
Поступления через платежные терминалы | 693 794 млн. сум |
Социальные сети и telegram