![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 |
0 |
0 | 4 | 4 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан» |
Форма собственности | С иностранным капиталом |
Адрес головного офиса | 100047, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д-3 |
Лицензия | №21 от 21.10.2017 |
МФО | 00842 |
ИНН | 202167236 |
Официальный сайт | www.kdb.uz |
Телефон | Основной: +998 78 120 80 00 Факс: +998 78 120 69 70 Телефон доверия: +998 78 140 56 71 |
Электронная почта | Основная: info@kdb.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
10 430 | 10 530 | 10 477,86 |
![]() EUR
|
12 400 | 12 900 | 12 606,96 |
![]() RUB
|
- | - | 141,84 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 6 637 млрд. сум |
Кредиты | 953 млрд. сум |
Капитал | 661 млрд. сум |
Депозит | 5 965 млрд. сум |
Международный рейтинг | Стабильный |
Национальный рейтинг | uzA+ |
Филиалы | 2 |
Председатель правления | Жонг Сон Ким |
Социальные сети и telegram