![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 |
0 |
0 | 4 | 0 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан» |
Форма собственности | С иностранным капиталом |
Адрес головного офиса | 100047, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д-3 |
Лицензия | №21 от 21.10.2017 |
МФО | 00842 |
ИНН | 202167236 |
Официальный сайт | www.kdb.uz |
Телефон | Основной: +998 78 120 80 00 Факс: +998 78 120 69 70 Телефон доверия: +998 78 140 56 71 |
Электронная почта | Основная: info@kdb.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
10 990 | 11 100 | 11 045,25 |
![]() EUR
|
11 200 | 12 900 | 11 832,78 |
![]() RUB
|
133 | 180 | 176,65 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 7 391 млрд. сум |
Кредиты | 1 618 млрд. сум |
Капитал | 707 млрд. сум |
Депозит | 6 649 млрд. сум |
Международный рейтинг | ?????????? |
Национальный рейтинг | uzA+ |
Филиалы | 2 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 64 301 |
Количество установленных платежных терминалов | 591 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 9 |
Поступления через платежные терминалы | 35 752 млн. сум |
Социальные сети и telegram