|
|
|
|
|
2 |
0 |
9 | 4 | 0 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерное общество «КДБ Банк Узбекистан» |
Форма собственности | С иностранным капиталом |
Адрес головного офиса | 100047, г. Ташкент, , Мирабадский р-н, ул. Бухоро, д-3 |
Лицензия | №21 от 21.10.2017 |
МФО | 00842 |
ИНН | 202167236 |
Официальный сайт | www.kdb.uz |
Телефон | Основной: +998 78 120 80 00 Факс: +998 78 120 69 70 Телефон доверия: +998 78 140 56 71 |
Электронная почта | Основная: info@kdb.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD
|
12 740 | 12 865 | 12 803,05 |
EUR
|
13 250 | 14 550 | 13 992,45 |
RUB
|
- | - | 133,21 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 8 845 млрд. сум |
Кредиты | 2 651 млрд. сум |
Капитал | 1 311 млрд. сум |
Депозит | 6 240 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uzA+ |
Филиалы | 2 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 89 204 |
Количество установленных платежных терминалов | 881 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 6 |
Поступления через платежные терминалы | 742 047 млн. сум |
Социальные сети и telegram