|
|
|
|
|
11 |
9 |
18 | 94 | 239 |
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан создан Указом первого Президента страны И. Каримова в сентябре 1991г. Национальный банк обслуживает свыше 70% от всего внешнеторгового оборота Узбекистана. 90 филиалов и отделений Банка расположены во всех экономически важных регионах страны, обеспечивая широкий спектр услуг/ Также, Банк имеет в г.Москве дочерний «Азия-Инвест Банк». Национальный банк осуществляет широкий спектр деятельности, охватывающий практически все сферы внутренних и международных банковских операций, и развивает современные банковские технологии, позволяющие предоставлять банковские услуги на уровне международных стандартов.
Развернуть
Основная информация о банке
Полное название | Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан |
Форма собственности | Акционерная |
Адрес головного офиса | 100084, г. Ташкент, , Юнусабадский р-н, ул. Амира Темура, 101 |
Лицензия | №22 от 15.02.2020 |
МФО | |
ИНН | 200836354 |
Официальный сайт | nbu.uz |
Телефон | Головной офис: +998 78 148 00 10 Телефон доверия: +998 71 234 14 14 Коллцентр: +998 93 380 78 88 Коллцентр: +998 93 383 55 05 Коллцентр: +998 93 387 55 05 |
Электронная почта | Общая: info@nbu.uz Техподдержка сайта: webmaster@nbu.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD
|
12 720 | 12 770 | 12 741,76 |
EUR
|
13 830 | 14 080 | 14 035,05 |
RUB
|
125 | 145 | 139,85 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Капитал | 17 849 млрд. сум |
Активы | 127 503 млрд. сум |
Кредиты | 99 423 млрд. сум |
Депозит | 32 920 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uz?+ |
Филиалы | 92 |
Социальные сети | 45 |
Отделений/банкоматов | 239 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 3 330 757 |
Количество установленных платежных терминалов | 40 732 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 769 |
Поступления через платежные терминалы | 13 758 506 млн. сум |
Социальные сети и telegram