|
|
|
|
|
0 |
0 |
1 | 0 | 0 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерное общество "SMART BANK" |
Форма собственности | Государственная |
Адрес головного офиса | 100011, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Алмазар, 2А |
Лицензия | 89, 24.12.2022 |
МФО | |
ИНН | 310123822 |
Официальный сайт | www.smartbank.uz |
Телефон | |
Электронная почта |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD
|
- | - | 12 686,71 |
EUR
|
- | - | 14 004,86 |
RUB
|
- | - | 139,09 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 213 млрд. сум |
Кредиты | 0,3 млрд. сум |
Капитал | 203 млрд. сум |
Депозит | 10 млрд. сум |
Поступления через платежные терминалы | 348 млн. сум |
Социальные сети и telegram