![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20 |
7 |
4 | 12 | 50 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100011, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои, д. 7 |
Лицензия | №44 от 21.10.2017 |
МФО | 00491 |
ИНН | 201055090 |
Официальный сайт | www.trustbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 78 140 00 88 Факс: +998 71 244 76 61 Телефон доверия: +998 71 244 25 73 |
Электронная почта | Общая: info@trustbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
12 270 | 12 330 | 12 305,17 |
![]() EUR
|
12 800 | 13 600 | 13 278,51 |
![]() RUB
|
50 | 143 | 131,98 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 8 741 млрд. сум |
Кредиты | 4 837 млрд. сум |
Капитал | 2 155 млрд. сум |
Депозит | 6 165 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uzA+ |
Филиалы | 10 |
Социальные сети | 31 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 307 063 |
Количество установленных платежных терминалов | 11 997 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 265 |
Поступления через платежные терминалы | 869 935 млн. сум |
Социальные сети и telegram