|
|
|
|
|
12 |
8 |
4 | 12 | 50 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100011, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои, д. 7 |
Лицензия | №44 от 21.10.2017 |
МФО | 00491 |
ИНН | 201055090 |
Официальный сайт | www.trustbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 78 140 00 88 Факс: +998 71 244 76 61 Телефон доверия: +998 71 244 25 73 |
Электронная почта | Общая: info@trustbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
USD
|
12 650 | 12 720 | 12 686,71 |
EUR
|
13 450 | 14 250 | 14 004,86 |
RUB
|
90 | 160 | 139,09 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 9 450 млрд. сум |
Кредиты | 4 947 млрд. сум |
Капитал | 2 244 млрд. сум |
Депозит | 6 743 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uzA+ |
Филиалы | 10 |
Социальные сети | 31 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 495 253 |
Количество установленных платежных терминалов | 12 515 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 301 |
Поступления через платежные терминалы | 9 337 003 млн. сум |
Социальные сети и telegram