![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
6 |
4 | 12 | 50 |
Основная информация о банке
Полное название | Частный акционерный банк «Трастбанк» |
Форма собственности | Частная |
Адрес головного офиса | 100011, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои, д. 7 |
Лицензия | №44 от 21.10.2017 |
МФО | 00491 |
ИНН | 201055090 |
Официальный сайт | www.trustbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 78 140 00 88 Факс: +998 71 244 76 61 Телефон доверия: +998 71 244 25 73 |
Электронная почта | Общая: info@trustbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
11 400 | 11 460 | 11 433,21 |
![]() EUR
|
11 900 | 12 650 | 12 417,61 |
![]() RUB
|
125 | 149 | 148,43 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 8 232 млрд. сум |
Кредиты | 3 496 млрд. сум |
Капитал | 1 639 млрд. сум |
Депозит | 6 293 млрд. сум |
Национальный рейтинг | uzA+ |
Филиалы | 10 |
Социальные сети | 31 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 307 063 |
Количество установленных платежных терминалов | 11 997 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 265 |
Поступления через платежные терминалы | 869 935 млн. сум |
Социальные сети и telegram