![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
17 |
5 |
0 | 3 | 5 |
Основная информация о банке
Полное название | Акционерное Общество «Ziraat Bank Uzbekistan» |
Форма собственности | С иностранным капиталом |
Адрес головного офиса | 100043, г. Ташкент, , Чиланзарский р-н, пр. Бунёдкор, 15 АБВ |
Лицензия | №1 от 25.12.2017 |
МФО | 00395 |
ИНН | 201178469 |
Официальный сайт | ziraatbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 273 83 24 Факс: +998 71 273 83 25 |
Электронная почта | Общая: info@ziraatbank.uz |
Обменный курс в банке
Валюта | Покупка | продажа | Курс ЦБ |
---|---|---|---|
![]() USD
|
11 000 | 11 100 | 11 045,25 |
![]() EUR
|
11 240 | 12 430 | 11 832,78 |
![]() RUB
|
130 | 176 | 176,65 |
Дополнительная информация
Параметр | Значение |
---|---|
Активы | 1 463 млрд. сум |
Кредиты | 854 млрд. сум |
Капитал | 344 млрд. сум |
Депозит | 859 млрд. сум |
Международный рейтинг | ?????????? |
Национальный рейтинг | uzA |
Филиалы | 3 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 69 546 |
Количество установленных платежных терминалов | 653 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 8 |
Поступления через платежные терминалы | 46 656 млн. сум |
Социальные сети и telegram