![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
10 |
15 | 8 | 32 |
Банк ҳақида асосий маълумот
Тўлиқ номи | «Давр-банк» хусусий акциядорлик тижорат банки |
Мулкчилик шакли | Ҳусусий |
Бош офис манзили | 100021, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои-Заркайнар, Блок «А» |
Лицензия | №71 от 29.09.2014 |
МФО | |
СТИР | |
Расмий сайт | davrbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 71 207 09 09 Телефон доверия: +998 71 248 35 10 Колл центр: +998 71 207 40 40 |
Электрон почта | Общая: info@davrbank.uz |
Банкдаги курс
Валюта | Харид килиш | Савдо | МБ курси |
---|---|---|---|
![]() USD
|
12 170 | 12 250 | 12 190,01 |
![]() EUR
|
12 350 | 13 650 | 12 987,24 |
![]() RUB
|
- | - | 126,91 |
Қўшимча маълумот
Параметр | Маъноси |
---|---|
Активлар | 3 908 миллиард сўм |
Кредитлар | 3 092 миллиард сўм |
Сармоя | 636 миллиард сўм |
Депозит | 1 823 миллиард сўм |
Филиаллар | 6 |
Социальные сети | 17 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 242 594 |
Количество установленных платежных терминалов | 7 386 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 45 |
Поступления через платежные терминалы | 506 280 миллион сўм |
Ижтимоий тармоқлар ва telegram