![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19 |
7 |
4 | 12 | 50 |
Банк ҳақида асосий маълумот
Тўлиқ номи | «Трастбанк» хусусий акциядорлик банки |
Мулкчилик шакли | Ҳусусий |
Бош офис манзили | 100011, г. Ташкент, , Шайхантахурский р-н, ул. Навои, д. 7 |
Лицензия | №44 от 21.10.2017 |
МФО | 00491 |
СТИР | 201055090 |
Расмий сайт | www.trustbank.uz |
Телефон | Головной офис: +998 78 140 00 88 Факс: +998 71 244 76 61 Телефон доверия: +998 71 244 25 73 |
Электрон почта | Общая: info@trustbank.uz |
Банкдаги курс
Валюта | Харид килиш | Савдо | МБ курси |
---|---|---|---|
![]() USD
|
12 170 | 12 240 | 12 190,01 |
![]() EUR
|
12 500 | 13 250 | 12 987,24 |
![]() RUB
|
50 | 130 | 126,91 |
Қўшимча маълумот
Параметр | Маъноси |
---|---|
Активлар | 8 232 миллиард сўм |
Кредитлар | 3 496 миллиард сўм |
Сармоя | 1 639 миллиард сўм |
Депозит | 6 293 миллиард сўм |
Миллий рейтинг | uzA+ |
Филиаллар | 10 |
Социальные сети | 31 |
Количество банковских пластиковых карт в обращении | 307 063 |
Количество установленных платежных терминалов | 11 997 |
Количество установленных банкоматов и инфокиосков | 265 |
Поступления через платежные терминалы | 869 935 миллион сўм |
Ижтимоий тармоқлар ва telegram