Размеры комиссий за переводы между собственными картами UzCard (U) и HUMO (H)
В мобильных приложениях банков Узбекистана
Актуально на 27.01.2021 год
| БАНК | U<->U | U<->H | H<->U | H<->H |
| Sanoat Qurilish Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikrokreditbank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hamkorbank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asaka bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ipak Yo’li bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aloqabank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiston Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| InFinBank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA ALLIANCE BANK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orient Finans Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poytaxt bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenge Bank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastbank | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| NBU | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Kapitalbank* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Ravnaq bank | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| Agrobank | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Xalq banki | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Savdogar bank | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Qishloq Qurilish Bank | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| Turonbank | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Ziraat Bank Uzbekistan | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ipoteka-Bank | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Universalbank | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Davr-bank | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| HI-TECH BANK | 1 | 1 | 1 | 1 |
* В Apelsin c UZCARD на HUMO (от Капиталбанка) — 0,3%
c HUMO на UZCARD (от Капиталбанка) — 0,3%
c HUMO (от Капиталбанка) на UZCARD (от Капиталбанка) — 0%
Наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFFzyIDtRo3-eDr2Iw


